پائپ کے لیے ایف کے ایم 85 گرین ای ڈی سیل
سختی: عام طور پر 85 ساحل اے ہے۔

سائز: معیاری، یا اپنی مرضی کے مطابق بنایا
سختی: عام طور پر 85 ساحل اے ہے۔
پائپ کے لیے FKM 85 گرین ED سیل ایک معیاری ربڑ کی مہر ہے، اور اس کا معیاری نمبر DIN 3869 ہے۔ یقیناً، آپ اپنی مصنوعات کے مطابق اپنے سائز کو خود ڈیزائن کر سکتے ہیں، ہم OEM اور ODM پروڈکشنز کو سپورٹ کرتے ہیں۔
سبز FKM کے علاوہ، سیاہ NBR ED مہروں کے لیے ایک اور عام مواد ہے، اور ہمارے پاس بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ مزید برآں، اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ دوسرے مواد اور دیگر سختی کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں۔ ذیل میں ہمارے پاس موجود مواد کے کچھ حصے کا مختصر تعارف ہے۔ اگر آپ کے پاس مواد پر مخصوص درخواستیں ہیں، تو ابھی ہم سے رابطہ کریں۔
مواد | عام سختی | سختی کی حد | فوائد | نقصانات |
NBR/Buna/Nitrile | 70 | 40-90 | تیل مزاحم، لباس مزاحم، درجہ حرارت مزاحم رینج - 40~120 ڈگری | تیزاب اور الکلی سنکنرن اور عمر بڑھنے کے خلاف مزاحم نہیں ہے۔ |
FKM/FPM/Viton | 70/75 | 50-90 | تیل مزاحم، لباس مزاحم، تیزاب اور الکلی مزاحم، عمر کے خلاف مزاحم، درجہ حرارت مزاحم رینج - 20~220 ڈگری | الکوحل کے خلاف مزاحم نہیں، اعلی قیمت |
ای پی ڈی ایم | 70 | 40-90 | پہننے کی مزاحمت، تیزاب اور الکلی سنکنرن مزاحمت، عمر بڑھنے کی مزاحمت، درجہ حرارت کی مزاحمت کی حد - 70~150 ڈگری | غیر تیل مزاحم |
SIL/VMQ | 60 | 30-80 | موسم کی مزاحمت، اوزون مزاحمت، درجہ حرارت کی مزاحمت کی حد - 70~220 ڈگری | کوئی لباس مزاحمت، تیزاب اور الکلی سنکنرن مزاحمت، عمر بڑھنے کے خلاف مزاحمت |
ایچ این بی آر | 70 | 50-90 | تیل مزاحم، لباس مزاحم، کمزور تیزاب اور الکلی مزاحم، عمر کے خلاف مزاحم، درجہ حرارت مزاحم رینج - 40~150 ڈگری | غیر سنکنرن مزاحم، اعلی قیمت |
نوٹ: ربڑ کے مواد اور مادی برانڈز کی بڑی تعداد کی وجہ سے، انہیں مکمل طور پر درج نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کی خصوصی ضروریات ہیں تو براہ کرم ہم سے رابطہ کریں۔ | ||||







انکوائری بھیجنے


